Управление климатом
Артикул:
GOA_ZMNHKD4 6 084 Р
Наличие:
Нет в наличии
Z-Wave микромодуль термостат Qubino Flush Heat&Cool Thermostat используется для регулирования температуры в четырехконтурных климатических системах, например, таких как фанкойл. Микромодуль может управляться либо через сеть Z-wave, либо через настенный выключатель. Миниатюрные размеры модуля специально разработаны для возможности его установки внутри стандартного «подрозетника» за традиционным настенным переключателем.
| Страна производителя | Словения |
| Z-Wave Plus | Да |
| Z-Wave чип | 5 Поколение |
| Вес | 48 г |
| Размеры | 41,8 мм х 36,8 мм х 16,9 мм |
| Потребляемая мощность | 0,4 Вт |
| Тип питания | 110 - 230В переменного тока (±10%, 50/60Гц); 24 - 30В постоянного тока |
| Рабочая частота | 869 МГц |
| Вес брутто (включая упаковку) | 64 г |
| Номинальный ток нагрузки AC на выходе (резистивная нагрузка) | 2 х 4А, 230В переменного тока |
| Номинальный ток нагрузки DC на выходе (резистивная нагрузка) | 2 х 4А, 30В постоянного тока |
| Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
| Выходная мощность цепи переменного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 920 Вт (230 В переменного тока) |
| Выходная мощность цепи постоянного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 94 Вт (24 В постоянного тока) |
| Переключение | Релейное |
| Точность контроля мощности | ±2 Вт (Р<=200Вт); ±3% (P>200 Вт) |
| Для установки в подрозетник | Ø ≥ 60 мм или 2M |
| Длина кабеля цифрового датчика температуры | 1000мм |
| Диапазон цифрового датчика температуры | от -50,0 до 125,0 °С, разрешение 0,1°C |








